High Precision ER Freze Чак Set
Маҷмӯи чакки фрезери ER як маҷмӯаи коллети дақиқи баланд аст, коллетҳо пурбор мебошанд, бинобар ин онҳо як қатор андозаҳоро гирифта метавонанд.Ин маҷмӯаи чак барои истифода бо осиёбҳо ва дигар мошинҳои дақиқ комил аст.
Рақами фармоиш | Андозаи сӯрох | PCS / SET | |
дюйм | mm | ||
ER16-8in(мм) | 3/32 1/8 3/16 7/32 1/4 5/16 11/32 3/8 | 2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 |
ER25-6in(мм) | 1/8 3/16 5/16 3/8 1/2 5/8 | 4 6 8 10 12 16 | 6 |
ER25-10in(мм) | 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 | 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 | 10 |
ER32-6in(мм) | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 | 6 8 10 12 16 20 | 6 |
ER32-12in(мм) | 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 | 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 | 12 |
ER40-8in(мм) | 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 | 3 5 8 12 15 18 22 26 | 8 |
ER140-15in(мм) | 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 16/9 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 | 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 | 15 |
Риштаи Бар кашидан
Конуси чаки коллет | Риштаи баркашида | |
R8 | 7/16"-20УНФ | |
7:24 30 | M12×1,75 | 1/2"-13УНК |
7:24 40 | M16×2.0 | 5/8"-11УНК |
7:24 50 | M24×3.0 | 1"-8UNC |
MS2 | M10×1,5 | 3/8"-16UNC |
MS3 | M12×1,75 | 1/2"-13УНК |
MS4 | M16×2.0 | 5/8"-11УНК |
MS5 | M20×2,5 | 3/4"-10UNC |
MS6 | M24×3.0 | 1 " -8 ЮНК |
Лутфан ба риштаи бари кашидани коллет-чак ва мушаххасоти коллетҳо (метрик ё дюйм) хабар диҳед.
Лутфан дарозии шонаҳои рост ва диабро огоҳ кунед.
Мо хурсандем, ки мувофиқи талаботи шумо коллетҳо ва чакҳоро бо шон ва миқдори гуногун таъмин кунем.